科创板百元股达117只,寒武纪股价最高

小微 2026年05月07日 阅读:53863

科创板百元股达117只,寒武纪股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板百元股达117只,寒武纪股价最高)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为54.55元,其中股价超100元的有117只,股价最高的是寒武纪。

科创板百元股达117只,寒武纪股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有498只,下跌的有104只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为54.55元,其中,收盘价超过100元的有117只,股价在50元至100元之间的有161只,股价在30元至50元的有145只。

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收1868.00元,上涨2.36%,其次是源杰科技、联讯仪器等,最新收盘价分别为1629.00元、1130.00元。

科创板百元股中,今日平均上涨2.64%,具体来看,今日上涨的有104只,涨幅居前的有炬光科技、仕佳光子、埃科光电等。下跌的有13只,跌幅居前的有华特气体、万润新能、佰维存储等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价608.61%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、腾景科技等,溢价幅度分别为5219.03%、2801.07%、2634.58%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有60只、16只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出27.51亿元,净流入资金居前的有寒武纪、仕佳光子、炬光科技等,净流入资金分别为97978.70万元、44243.22万元、31999.23万元;净流出资金居前的有佰维存储、海光信息、芯原股份等,净流出资金分别为92271.13万元、85712.09万元、73768.68万元。

融资融券方面,百元股最新(5月6日)融资余额合计1645.80亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为204.05亿元、122.68亿元、91.42亿元。最新融券余额合计为7.41亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息等,最新融券余额分别为0.71亿元、0.62亿元、0.55亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪 1868.00 2.36 2.61 电子
688498 源杰科技 1629.00 6.40 4.57 电子
688808 联讯仪器 1130.00 11.00 25.06 机械设备
688802 沐曦股份-U 842.97 3.93 18.65 电子
688795 摩尔线程-U 742.98 0.52 14.83 电子
688027 国盾量子 595.89 0.35 2.91 通信
688502 茂莱光学 550.76 2.70 7.71 电子
688072 拓荆科技 479.56 3.32 1.77 电子
688809 强一股份 444.58 1.71 8.32 电子
688167 炬光科技 422.35 20.00 10.08 电子
688048 长光华芯 392.87 5.61 10.63 电子
688012 中微公司 384.60 0.34 2.71 电子
688025 杰普特 374.60 6.42 4.81 机械设备
688807 优迅股份 374.45 4.70 13.14 电子
688195 腾景科技 361.98 7.13 6.40 电子
688200 华峰测控 350.69 1.06 2.05 电子
688041 海光信息 341.60 -0.82 2.07 电子
688785 恒运昌 329.78 1.46 7.86 电子
688766 普冉股份 319.00 0.15 4.62 电子
688702 盛科通信-U 311.81 -2.56 6.00 电子
688627 精智达 303.20 0.02 5.54 机械设备
688525 佰维存储 299.85 -3.62 10.42 电子
688506 百利天恒 276.50 2.01 0.49 医药生物
688521 芯原股份 275.00 -1.29 7.32 电子
688111 金山办公 274.19 5.05 3.00 计算机
688630 芯�微装 272.95 2.23 3.16 机械设备
688692 达梦数据 272.55 0.84 2.45 计算机
688019 安集科技 266.01 2.37 3.10 电子
688411 海博思创 262.20 -2.11 4.91 电力设备
688536 思瑞浦 261.63 0.75 5.41 电子
688205 德科立 255.90 5.65 9.48 通信
688235 百济神州 254.40 3.05 5.32 医药生物
688037 芯源微 238.09 2.18 4.66 电子
688617 惠泰医疗 234.60 0.09 0.58 医药生物
688017 绿的谐波 230.48 1.62 3.73 机械设备
688668 鼎通科技 224.00 2.97 4.37 通信
688125 安达智能 218.58 6.52 1.41 机械设备
688008 澜起科技 209.91 5.49 7.72 电子
688279 峰�G科技 204.91 3.03 1.95 电子
688120 华海清科 200.63 3.78 2.05 电子
688052 纳芯微 200.17 0.39 1.93 电子
688775 影石创新 198.70 1.17 5.09 电子
688361 中科飞测 197.99 2.90 2.11 电子
688519 南亚新材 190.00 1.06 2.66 电子
688047 龙芯中科 183.46 1.41 4.20 电子
688515 裕太微-U 183.29 9.93 14.09 电子
688018 乐鑫科技 179.49 2.68 4.19 电子
688608 恒玄科技 179.10 3.26 4.01 电子
688313 仕佳光子 169.22 11.90 9.36 通信
688268 华特气体 167.21 -13.63 11.92 电子
688368 晶丰明源 165.97 1.11 3.44 电子
688020 方邦股份 165.97 -0.60 5.24 电子
688347 华虹公司 165.92 9.16 8.55 电子
688372 伟测科技 163.98 5.49 5.90 电子
688082 盛美上海 160.35 2.00 1.21 电子
688110 东芯股份 155.43 1.59 7.80 电子
688188 柏楚电子 154.55 8.36 1.97 计算机
688275 万润新能 152.49 -4.80 7.38 电力设备
688667 菱电电控 150.71 2.52 3.08 汽车
688031 星环科技-U 150.41 2.46 7.28 计算机
688258 卓易信息 150.40 4.09 10.13 计算机
688615 合合信息 148.41 1.30 5.27 计算机
688790 昂瑞微-UW 146.97 1.05 8.74 电子
688002 睿创微纳 146.96 -1.10 2.32 国防军工
688059 华锐精密 146.80 4.11 4.97 机械设备
688787 海天瑞声 144.17 2.83 5.43 计算机
688629 华丰科技 142.04 1.59 13.09 国防军工
688392 骄成超声 142.00 1.75 1.81 电力设备
688227 品高股份 138.46 0.33 9.46 计算机
688656 浩欧博 138.37 2.21 0.72 医药生物
688610 埃科光电 135.83 11.18 5.37 机械设备
688123 聚辰股份 134.80 2.90 10.21 电子
688270 ST臻镭 134.45 0.78 5.47 电子
688331 荣昌生物 130.00 1.80 4.63 医药生物
688585 上纬新材 129.35 5.88 1.18 基础化工
688531 日联科技 128.00 4.41 13.27 机械设备
688375 国博电子 127.10 1.19 0.99 国防军工
688583 思看科技 127.00 4.20 7.22 机械设备
688028 沃尔德 127.00 4.10 4.02 机械设备
688409 富创精密 126.58 0.79 2.08 电子
688691 灿芯股份 125.90 1.48 15.94 电子
688661 和林微纳 125.66 7.90 4.73 电子
688981 中芯国际 125.34 1.82 4.21 电子
688800 瑞可达 124.91 -0.87 8.35 电子
688652 京仪装备 124.80 2.71 5.38 电子
688325 赛微微电 122.35 1.81 2.44 电子
688717 艾罗能源 121.54 0.70 6.26 电力设备
688318 财富趋势 120.73 2.31 1.78 计算机
688677 海泰新光 119.67 6.01 4.75 医药生物
688820 盛合晶微 119.00 11.11 30.55 电子
688169 石头科技 118.10 1.17 2.61 家用电器
688301 奕瑞科技 118.08 2.63 1.33 医药生物
688160 步科股份 116.80 5.89 4.34 机械设备
688813 泰金新能 116.00 4.62 32.93 机械设备
688032 禾迈股份 115.57 0.50 1.45 电力设备
688332 中科蓝讯 114.88 0.16 1.83 电子
688503 聚和材料 113.05 2.31 5.65 电力设备
688068 热景生物 112.40 -1.83 2.55 医药生物
688686 奥普特 111.89 2.52 1.36 机械设备
688416 恒烁股份 111.82 3.80 7.80 电子
688271 联影医疗 111.25 1.15 0.80 医药生物
688234 天岳先进 111.12 1.33 3.20 电子
688099 晶晨股份 110.90 1.93 5.37 电子
688228 开普云 110.75 2.77 4.82 计算机
688390 固德威 110.44 0.52 4.30 电力设备
688353 华盛锂电 109.90 -3.00 5.63 电力设备
688183 生益电子 107.96 0.47 3.83 电子
688359 三孚新科 107.58 3.84 4.49 电子
688480 赛恩斯 105.41 5.73 3.52 环保
688155 先惠技术 104.66 0.63 5.27 电力设备
688266 泽�Z制药-U 104.50 -1.43 1.59 医药生物
688603 天承科技 103.48 4.21 13.70 电子
688308 欧科亿 102.18 3.74 8.22 机械设备
688220 翱捷科技-U 102.05 0.54 3.22 电子
688016 心脉医疗 101.32 0.53 1.45 医药生物
688383 新益昌 101.20 3.72 2.29 机械设备
688535 华海诚科 100.92 5.38 7.13 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升

    浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期浪潮信息(000977)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。按单季度数据看,第一季度营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,第一季度归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。本报告期浪潮信息盈利能力上升,毛利率同比增幅92.56%,净利率同比增幅73.18%。 本次财报公布的各项数据指标表现...
  • 海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显

    海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期海格通信(002465)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。按单季度数据看,第一季度营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,第一季度归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。本报告期海格通信三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达34.76%。 图片来源于网络,...
  • 中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄

    中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期中嘉博创(000889)发布2026年一季报。根据财报显示,中嘉博创亏损收窄。截至本报告期末,公司营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。按单季度数据看,第一季度营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,第一季度归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中...
  • 2025-2030:泡沫金属行业在“双碳”目标下的机遇与挑战_人保服务,人保车险

    2025-2030:泡沫金属行业在“双碳”目标下的机遇与挑战_人保服务,人保车险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2025-2030:泡沫金属行业在“双碳”目标下的机遇与挑战 2025年6月27日 来源:互联网 318 13 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现...
  • 恒鑫生活(301501)2026年一季报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大

    恒鑫生活(301501)2026年一季报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期恒鑫生活(301501)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入4.5亿元,同比上升7.5%,归母净利润3229.5万元,同比下降60.55%。按单季度数据看,第一季度营业总收入4.5亿元,同比上升7.5%,第一季度归母净利润3229.5万元,同比下降60.55%。本报告期恒鑫生活公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达71.24%。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...