
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:彩客科技龙虎榜数据(6月9日))
彩客科技(920206)今日上涨12.37%,全天换手率56.86%,成交额7.58亿元,振幅29.12%。龙虎榜数据显示,机构净买入1177.29万元,营业部席位合计净卖出1888.32万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达56.86%上榜,机构专用席位净买入1177.29万元。
证券时报・数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.34亿元,其中,买入成交额为6342.04万元,卖出成交额为7053.07万元,合计净卖出711.04万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,合计净买入1177.29万元。(数据宝)
彩客科技6月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1177.29 | 0.00 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1053.55 | 186.62 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 1028.65 | 4.26 |
| 买四 | 中航证券有限公司广州营业部 | 1003.05 | 0.00 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 993.93 | 919.90 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 712.73 | 1267.12 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 328.46 | 1251.33 |
| 卖三 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 7.37 | 1193.00 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 37.01 | 1131.51 |
| 卖五 | 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00 | 1099.33 |





