
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月8日,盘面走高,主力合约收报6898元/吨,涨幅0.77%,日内环比增仓6954手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓85830手,空单持仓98785手,净持仓为-12955手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:东证期货、国泰君安、明显增仓,分别增仓2,660手、1,902手、1,807手;方正中期、、分别减仓146手、177手、413手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:光大期货、、明显增仓,分别增仓1,940手、1,188手、1,040手;、齐盛期货、国泰君安分别减仓127手、523手、705手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中泰期货进行多转空操作,减持177手多单的同时增持了539手空单,方正中期减持146手多单的同时增持了62手空单,或表明其看空后市。
| 7月8日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 9,278 | 1,902 | 东证期货 | 10,874 | 737 |
| 2 | 8,850 | 1,609 | 中信期货 | 10,682 | 753 | |
| 3 | 光大期货 | 6,193 | 1,807 | 国泰君安 | 10,093 | -705 |
| 4 | 东证期货 | 6,078 | 2,660 | 中泰期货 | 6,748 | 539 |
| 5 | 5,372 | -105 | 6,623 | 119 | ||
| 6 | 海通期货 | 5,364 | 1,345 | 5,534 | 527 | |
| 7 | 方正中期 | 4,600 | -146 | 浙商期货 | 5,440 | 110 |
| 8 | 银河期货 | 4,471 | 443 | 光大期货 | 4,546 | 1,940 |
| 9 | 3,945 | -69 | 海通期货 | 4,311 | 1,188 | |
| 10 | 3,777 | 831 | 方正中期 | 3,622 | 62 | |
| 11 | 华泰期货 | 3,581 | 571 | 3,574 | 165 | |
| 12 | 浙商期货 | 3,407 | 2 | 3,554 | 212 | |
| 13 | 中泰期货 | 3,094 | -177 | 长安期货 | 3,482 | 278 |
| 14 | 2,941 | 121 | 瑞达期货 | 3,394 | -127 | |
| 15 | 2,833 | 73 | 3,295 | 82 | ||
| 16 | 东方财富 | 2,790 | -51 | 齐盛期货 | 2,866 | -523 |
| 17 | 国投安信期货 | 2,494 | -413 | 华闻期货 | 2,814 | 949 |
| 18 | 海证期货 | 2,283 | 132 | 2,584 | 53 | |
| 19 | 永安期货 | 2,278 | -58 | 广发期货 | 2,581 | 549 |
| 20 | 2,201 | -100 | 国元期货 | 2,168 | 1,040 | |
| 合计 | 85,830 | 10,377 | 98,785 | 7,948 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





